![]() |
Formello |
Comunicare con il Comune
| Centralino | Tel. 901.941 - Fax 908.95.77 |
| Ufficio Relazioni con il Pubblico | Tel. 901.94.204 |
| Delegazione Comunale Le Rughe | Tel. 908.76.44 |
| Segretario Comunale | Tel. 901.94.249 |
| Ufficio Segreteria | Tel. 901.94.203 |
| Ufficio Scuola | Tel. 901.94.213 |
| Ufficio Anagrafe | Tel. 901.94.223 |
| Ufficio Messi Notificatori | Tel. 901.94.214 |
| Ufficio Ragioneria | Tel. 901.94.216 |
| Ufficio Commercio | Tel. 901.94.209 |
| Ufficio Economato | Tel. 901.94.209 |
| Ufficio Pagamenti | Tel. 901.94.210 |
| Ufficio Tributi | Tel. 901.94.211 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. Area tecnico-manutentiva |
Tel. 901.94.227 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. Area progettazione e dir. Lavori |
Tel. 901.94.207 |
| Ufficio Urbanistica | Tel. 901.94.220 |
| Museo - Direzione | Tel. 901.94.233 |
Altri numeri di utilità
| Vigili Urbani | Tel. 908.91.00 - Fax 901.46.066 |
| Carabinieri Formello | Tel. 908.80.01 - Fax 901.46.259 |
| Carabinieri Le Rughe | Tel. 908.70.28 |
| Croce Rossa e Guardia Medica | Tel. 901.46.310 |
| Poliambulatorio Piazza De Gasperi | Tel. 908.86.00 |
| USL RM/F | Tel. 908.97.74 |
| Ufficio Postale | Tel. 901.46.225 |
| Centro Anziani | Tel. 908.95.87 |
| Castalia Spa (Gestore Acquedotto) | Tel. 901.46.216 |
| Scuola Materna/Elementare | Tel. 908.81.27 |
Gli orari degli Uffici Comunali
Urbanistica - Segreteria -
Ragioneria
Messi Comunali - Servizio Scolastico
| Lunedì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 |
Lavori Pubblici
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 |
Anagrafe
| Lunedì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 |
Protocollo
| Lunedì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 |
Il Sindaco riceve
| Lunedì | 15.00 - 18.00 |
| Martedì | per appuntamento |
| Mercoledì | per appuntamento |
| Giovedì | 15.00 - 18.00 |
| Venerdì | per appuntamento |